-
Mikroskopy
- Akcesoria
- Kapilaroskopy (NFZ)
- Biologiczne
- Edukacyjne
- Metalograficzne
- Laboratoryjne
- Operacyjne
- Polaryzacyjne
- Techniczne
- Preparaty mikroskopowe
- Epifluorescencyjne
- Kamery
- Gemmologiczne
- Seria Nowel
- Oprogramowanie
- Kolposkopy
- *Archiwalne*
- NA PREZENT!
- Warsztatowe
- Analiza Krwi
- Mikroskopy UOP
- Oświetlacze
- Mikroskopy Peak
- Kitotec
- Dino-Lite Polska
- Pomoce naukowe
- Modele Anatomiczne
Genetyka 25 sztuk- Preparaty
257,40 zł
Brutto
-
Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
-
Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
-
Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
1. wierzchołek wzrostu korzenia cebuli, przekrój podłużny, widać wszystkie stadia podziału mitotycznego | ||||||||||
2. znamię słupka maczka kalifornijskiego, widać rosnącą łagiewkę pyłkową | ||||||||||
3. mech płonnik, rodnia, wygląd zewnętrzny | ||||||||||
4. koniugacja dwóch nitek skrętnicy, kopulacja boczna i utworzenie zygoty | ||||||||||
5. jeżowiec, rozwój komórek jajowych, wygląd zewnętrzny zarodków do stadium pluteusa | ||||||||||
6. chromosomy olbrzymie ze ślinianek komara, preparat gnieciony, wybarwione chromomery | ||||||||||
7. rozmaz nasienia człowieka | ||||||||||
8. komórki płciowe rozgwiazdy | ||||||||||
9. 10-11 milimetrowy zarodek żaby, seria przekrojów poprzecznych | ||||||||||
10. zapłodnienie komórki jajowej glisty (nicienia) | ||||||||||
11. jądra myszy, przekrój kanalików nasiennych podczas spermatogenezy | ||||||||||
12. przekrój podłużny jajnika królika, pęcherzyki Graafa w różnych stadiach wzrostu | ||||||||||
13. przekrój podłużny zarodka ryby, podziały mitotyczne komórek | ||||||||||
14. mejoza w gonadach szarańczy | ||||||||||
15. podział mitotyczny komórki zwierzęcej (koń) | ||||||||||
16. chromosomy zdrowego mężczyzny | ||||||||||
17. chromosomy zdrowej kobiety | ||||||||||
18. rozmaz krwi człowieka | ||||||||||
19. mutant wygiętych skrzydeł muszki owocowej (drozofili), wygląd zewnętrzny | ||||||||||
20. pojedyncza komórka nerwowa, wygląd zewnętrzny | ||||||||||
21. nabłonek jamy ustnej człowieka, wygląd zewnętrzny | ||||||||||
22. komórki nabłonkowe liścia cebuli | ||||||||||
23. komórki nabłonkowe traszki chińskiej | ||||||||||
24. nabłonek jelita cienkiego | ||||||||||
25. rozmaz krwi ropuchy szarej |
