AM73515MT4A EDGE

Dane techniczne
| Rozdzielczość | 5 MP |
|---|---|
| Powiększenie | 420x–470x |
| Interfejs | USB 3.0 |
| Oświetlenie | Białe |
| Automatyczny odczyt powiększenia (AMR) | Tak |
| Sterowanie sekcjami LED (FLC) | Tak |
| Oświetlenie osiowe (AXI) | Tak |
| Pomiary | Tak |
| Zdejmowana nasadka | Tak |
| Metalowa obudowa | Tak |
Opis
Pełny opis
Wyposażony w wbudowane oświetlenie coaxialne sterowane za pomocą eFLC, AM73515MT4A zapewnia wyjątkowe obrazowanie w polu jasnym, idealne do oglądania powierzchni refleksyjnych lub bardziej wymagających topografii. Dzięki USB 3.0, AM73515MT4A dostarcza niekompresowane obrazy na żywo dla dokładniejszych detali.
| Lighting | |
|---|---|
| Light/ LED type | White LED |
| Optics | |
| Magnification | 420x ~ 470x |
| Sensor | |
| Resolution | 5.0 Megapixel (2560 x 1920) |
| Maximum frame rate | 15 fps at 5 MP, YUY2 45 fps at 1.3 MP, YUY2 |
| Compatibility | |
| Interface | USB 3.0 |
| Operating system | Windows 7/8/10/11 macOS 10.14 or later |
| Supported image formats (Windows) | DinoCapture 2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
| Supported video formats (Windows) | DinoCapture 2.0: WMV, FLV, SWF |
| Supported image formats (MacOS) | DinoXcope: PNG, JPEG |
| Supported video formats (MacOS) | DinoXcope: MOV |
| Housing | |
| Magnification lock | Yes |
| Dimensions | 121 mm (H) x 32 mm (D) |
| Weight | Approx. 110 g |
| Cable length | Approx. 1.8 m |
| Features | |
| Measurement | Yes |
| Calibration | Yes |
| Microtouch sensor | Yes |
| Information | |
| Package contents | N3C-C (Close Cap) N3C-E (Extended Open Cap) N3C-O (Open Cap) |
| Warranty information | 2 years European warranty |
| Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
| M | WD | FOV (x) | FOV (y) | DOF |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 6.8 | 0.93 | 0.70 | 0.04 |
| 430 | 7.7 | 0.91 | 0.68 | 0.04 |
| 440 | 8.6 | 0.89 | 0.67 | 0.04 |
| 450 | 8.6 | 0.87 | 0.65 | 0.04 |
| 460 | 8.5 | 0.85 | 0.64 | 0.03 |
| 470 | 8.5 | 0.83 | 0.62 | 0.03 |
Więcej z tej kategorii
EDGE 3.0DINO-LITE AM73115MTF USB 3.0
LEGACY-9485 MP · 10x–70x · USB 3.06 404,58 zł
5 206,98 zł nettoDINO-LITE AM73915MZT USB 3.0
LEGACY-9465 MP · 10x–220x · USB 3.08 105,18 zł
6 589,58 zł nettoDINO-LITE AM73915MZTL USB 3.0
LEGACY-9475 MP · 10x–140x · USB 3.08 091,77 zł
6 578,67 zł nettoDino-Lite AM73115MZT USB 3.0
AM73115MZT5 MP · 10x–220x · USB 3.06 702,46 zł
5 449,15 zł netto



