AM8917MT8A EDGE

Dane techniczne
| Rozdzielczość | 8 MP |
|---|---|
| Powiększenie | 700x–900x |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Oświetlenie | Białe |
| Automatyczny odczyt powiększenia (AMR) | Tak |
| Rozszerzona głębia ostrości (EDOF) | Tak |
| Rozszerzony zakres dynamiki (EDR) | Tak |
| Sterowanie sekcjami LED (FLC) | Tak |
| Oświetlenie osiowe (AXI) | Tak |
| Pomiary | Tak |
| Zdejmowana nasadka | Tak |
| Metalowa obudowa | Tak |
Opis
Pełny opis
Wyposażony w oświetlenie koaksjalne, EDOF oraz wiele innych zaawansowanych funkcji, AM8917MT8A to mikroskop o powiększeniu 800x, idealny do obserwacji powierzchni refleksyjnych i uzyskiwania obrazów w pełnym ostrzeniu. AM8917MT8A zawiera funkcje takie jak DPQ, EDR, AMR oraz tryby automatycznego i ręcznego ponownego ogniskowania.
| Lighting | |
|---|---|
| Light/ LED type | White LED |
| Optics | |
| Magnification | 700x ~ 900x |
| Sensor | |
| Resolution | 8.0 Megapixel (3840 x 2160) |
| Maximum frame rate | 10 fps at 8.0 MP, MJPEG 25 fps at 2.0 MP, MJPEG |
| Compatibility | |
| Interface | USB 2.0 |
| Operating system | Windows 10/11 macOS 10.14 or later |
| Supported image formats (Windows) | DinoCapture 2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
| Supported video formats (Windows) | DinoCapture 2.0: WMV, FLV, SWF |
| Supported image formats (MacOS) | DinoXcope: PNG, JPEG |
| Supported video formats (MacOS) | DinoXcope: MOV |
| Housing | |
| Magnification lock | Yes |
| Dimensions | 133 mm (H) x 32 mm (D) |
| Weight | Approx. 124 g |
| Cable length | Approx. 1.8 m |
| Features | |
| Measurement | Yes |
| Calibration | Yes |
| Microtouch sensor | Yes |
| Information | |
| Package contents | Microscope, carry pouch, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
| Warranty information | 2 years European warranty |
| Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
| M | WD | FOV (x) | FOV (y) | DOF |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 5.8 | 0.87 | 0.49 | 0.01 |
| 750 | 5.7 | 0.81 | 0.46 | 0.01 |
| 800 | 5.6 | 0.76 | 0.43 | 0.01 |
| 850 | 5.6 | 0.71 | 0.40 | 0.01 |
| 900 | 5.5 | 0.68 | 0.38 | 0.01 |
Więcej z tej kategorii
EdgeAF4135ZTE EDGE
LEGACY-11501.3 MP · 10x–330x · USB 2.03 485,45 zł
2 833,70 zł nettoAF4135ZTLE EDGE
LEGACY-11521.3 MP · 10x–200x · USB 2.03 485,45 zł
2 833,70 zł nettoAF4535ZTE EDGE
LEGACY-11531.3 MP · 10x–330x · USB 2.03 855,68 zł
3 134,70 zł nettoAF4535ZTLE EDGE
LEGACY-11541.3 MP · 10x–200x · USB 2.03 855,68 zł
3 134,70 zł netto



