AM8917MZT4 EDGE

Dane techniczne
| Rozdzielczość | 8 MP |
|---|---|
| Powiększenie | 400x–470x |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Oświetlenie | Białe |
| Polaryzator | Tak |
| Automatyczny odczyt powiększenia (AMR) | Tak |
| Rozszerzona głębia ostrości (EDOF) | Tak |
| Rozszerzony zakres dynamiki (EDR) | Tak |
| Sterowanie sekcjami LED (FLC) | Tak |
| Pomiary | Tak |
| Zdejmowana nasadka | Tak |
| Metalowa obudowa | Tak |
Opis
Pełny opis
Wyposażony w EDOF do rozszerzenia głębi ostrości, AM8917MZT4 oferuje 8 megapikseli wyrazistości przy powiększeniu od 400x do 470x i zawiera funkcje takie jak DPQ, tryb ponownego ogniskowania, AMR, eFLC, a nawet polaryzator, aby wspierać profesjonalistów w zadaniach przy dużym powiększeniu.
| Lighting | |
|---|---|
| Light/ LED type | White LEDs |
| Optics | |
| Magnification | 400x ~ 470x |
| Sensor | |
| Resolution | 8.0 Megapixel (3840 x 2160) |
| Maximum frame rate | 10 fps at 8.0 MP, MJPEG 25 fps at 2.0 MP, MJPEG |
| Compatibility | |
| Interface | USB 2.0 |
| Operating system | Windows 10/11 macOS 10.14 or later |
| Supported image formats (Windows) | DinoCapture 2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM |
| Supported video formats (Windows) | DinoCapture 2.0: WMV, FLV, SWF |
| Supported image formats (MacOS) | DinoXcope: PNG, JPEG |
| Supported video formats (MacOS) | DinoXcope: MOV |
| Housing | |
| Magnification lock | Yes |
| Dimensions | 133 mm (H) x 33 mm (D) |
| Weight | Approx. 120 g |
| Cable length | Approx. 1.8 m |
| Features | |
| Measurement | Yes |
| Calibration | Yes |
| Microtouch sensor | Yes |
| Information | |
| Package contents | Microscope, carry pouch, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
| Warranty information | 2 years European warranty |
| Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
| M | WD | FOV (x) | FOV (y) | DOF |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 7.2 | 1.52 | 0.85 | 0.04 |
| 410 | 8.2 | 1.48 | 0.83 | 0.04 |
| 420 | 8.6 | 1.44 | 0.81 | 0.04 |
| 430 | 8.5 | 1.41 | 0.79 | 0.04 |
| 440 | 8.5 | 1.38 | 0.78 | 0.04 |
| 450 | 8.4 | 1.35 | 0.76 | 0.04 |
| 460 | 8.4 | 1.32 | 0.74 | 0.04 |
| 470 | 8.3 | 1.29 | 0.73 | 0.04 |
Więcej z tej kategorii
EdgeAF4135ZTE EDGE
LEGACY-11501.3 MP · 10x–330x · USB 2.03 485,45 zł
2 833,70 zł nettoAF4135ZTLE EDGE
LEGACY-11521.3 MP · 10x–200x · USB 2.03 485,45 zł
2 833,70 zł nettoAF4535ZTE EDGE
LEGACY-11531.3 MP · 10x–330x · USB 2.03 855,68 zł
3 134,70 zł nettoAF4535ZTLE EDGE
LEGACY-11541.3 MP · 10x–200x · USB 2.03 855,68 zł
3 134,70 zł netto



