PEAK 2034-20


Dane techniczne
| Powiększenie | 20-krotne |
|---|---|
| Z regulacją ogniskowania | Tak |
| Skala z ogniskowaniem | Tak |
| Pole widzenia | 7,2 mm |
| Długość mierzona | 6 mm |
| Skala | 0,1 mm |
| Odległość robocza | 36,0 mm |
| Apertura numeryczna | 0,06 |
| Ogniskowa | 35,0 mm |
| Wymiary | 63 x 172 mm |
| Masa | 241 gramów |
| Etui | W zestawie |
| Skala standardowa | W zestawie |
| Okular | 10-krotne |
| Obiektyw | 2-krotne |
| Prezentacja | Odwrócona bokiem |
Opis
| Powiększenie | 20-krotne | |
| Z regulacją ogniskowania | Tak | |
| Skala z ogniskowaniem | Tak | |
| Pole widzenia | 7,2 mm | |
| Długość mierzona | 6 mm | |
| Skala | 0,1 mm | |
| Odległość robocza | 36,0 mm | |
| Apertura numeryczna | 0,06 | |
| Ogniskowa | 35,0 mm | |
| Wymiary | 63 x 172 mm | |
| Masa | 241 gramów | |
| Etui | W zestawie | |
| Skala standardowa | W zestawie | |
| Okular | 10-krotne | |
| Obiektyw | 2-krotne | |
| Prezentacja |
Odwrócona bokiem |
|




