PEAK 2034-40


Dane techniczne
| Powiększenie | 40-krotne |
|---|---|
| Z regulacją ogniskowania | Tak |
| Skala z ogniskowaniem | Tak |
| Pole widzenia | 3,6 mm |
| Długość mierzona | 3 mm |
| Skala | 0,05 mm |
| Odległość robocza | 18,7 mm |
| Apertura numeryczna | 0,12 |
| Ogniskowa | 22,0 mm |
| Wymiary | 63 x 172 mm |
| Masa | 241 gramów |
| Etui | W zestawie |
| Skala standardowa | W zestawie |
| Okular | 10-krotne |
| Obiektyw | 4-krotne |
| Prezentacja | Odwrócona bokiem |
Opis
| Powiększenie | 40-krotne | |
| Z regulacją ogniskowania | Tak | |
| Skala z ogniskowaniem | Tak | |
| Pole widzenia | 3,6 mm | |
| Długość mierzona | 3 mm | |
| Skala | 0,05 mm | |
| Odległość robocza | 18,7 mm | |
| Apertura numeryczna | 0,12 | |
| Ogniskowa | 22,0 mm | |
| Wymiary | 63 x 172 mm | |
| Masa | 241 gramów | |
| Etui | W zestawie | |
| Skala standardowa | W zestawie | |
| Okular | 10-krotne | |
| Obiektyw | 4-krotne | |
| Prezentacja | Odwrócona bokiem | |




